<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Алмазы</title>
	<atom:link href="http://russian-sagem.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://russian-sagem.com</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Правила использования</title>
		<link>http://russian-sagem.com/pravila-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://russian-sagem.com/pravila-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russian-sagem.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Высокая стоимость алмазных наконечников, хрупкость кристаллов алмазов и ряд ругих факторов обусловливают необходимость строгого соблюдения правил эксплуатации приборов, на которых...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Высокая стоимость алмазных наконечников, хрупкость кристаллов алмазов и ряд ругих факторов обусловливают необходимость строгого соблюдения правил эксплуатации приборов, на которых используются эти наконечники.</p>
<p>Измерение твердости на приборах ТК (Роквелла)<br />
<span id="more-11"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russian-sagem.com/pravila-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алмазные наконечники</title>
		<link>http://russian-sagem.com/almaznye-nakonechniki/</link>
		<comments>http://russian-sagem.com/almaznye-nakonechniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russian-sagem.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Процесс изготовления указанных алмазных инструментов имеет ряд совершенно аналогичных операций, выполняемых на одних и тех же станках и приспособлениях. Поэтому...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Процесс изготовления указанных алмазных инструментов имеет ряд совершенно аналогичных операций, выполняемых на одних и тех же станках и приспособлениях. Поэтому в данном разделе будут описаны лишь основные операции процесса изготовления наконечников с алмазным конусом и некоторых других инструментов.<br />
<span id="more-9"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russian-sagem.com/almaznye-nakonechniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверхности</title>
		<link>http://russian-sagem.com/poverxnosti/</link>
		<comments>http://russian-sagem.com/poverxnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russian-sagem.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время для измерения микрогеометрии поверхности применяют ряд различных приборов, которые могут быть условно разделены на три группы: оптические,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время для измерения микрогеометрии поверхности применяют ряд различных приборов, которые могут быть условно разделены на три группы:<br />
оптические, щуповые и пневматические. Алмазы используются в приборах, на которых измерение микоонеровноетей производится путем ощупывания поверхности острой иглой: прг филе метр, rmia КЕ-7, Аббота и др., проЛилографы Аммона, ИЗП-5, ИЗП-17, V ЗП-21, ММЧ-1 и ; >.<br />
Необходимость применения алмазов в приборах для измерения микрснеровностей поверхности методом ощупывания обусловлена тем, что в процессе измерения микропоофиля этим методом, несмотря на весьма незначительные нагрузки на ощупывающую иглу, контактные давления постигают значительных величин. Последнее вызывает интенсивный износ острия иглы, изменение<br />
профиля которой оказывает большое влияние на точность измерений. По данным исследований [51], контактное давление алмазной иглы при радиусе острия 2,5 мк на каждый грамм нагрузки составляет 12,5 кг/мм2.<br />
Большие величины контактных давлений в процессе измерения обусловливают проникновение острия ощупывающей иглы в тело изделия, в результате чего касание происходит не в точке, а по<br />
некоторой плоскости. Врезание острия ощупывающей иглы в тело изделия вносит искажения между действительным и измеренным микрорельефами поверхности. Кроме того, искажения между указанными микрорельефами зависят от величины радиуса округления вершины иглы. Исследования показали [51], что игла, острие которой имеет радиус 10 мк, доходит до дна впадин большинства микронеровностей на поверхностях 5—12-го классов чистоты<br />
На фиг 7, а, б и в приведены три типа алмазных игл к приборам для измерения микрогеометрии поверхности. Алмазные ш лы для указанных приборов так же как и наконечники к приборам<br />
для измерения твердости, представляют собой оправку с закрепленным в ней кристаллом алмаза.<br />
Учитывая весьма малые размеры оправок, для изготовления алмазных игл используют качественные без дефектов очень мелкие алмазы удлиненной формы.<br />
На всех показанных на фигуре иглах рабочая часть алмаза на длине не менее 0,1 мм от вершины, считая по оси конуса, представляет собой конус с углом при вершине 90°. Вершина конуса имеет весьма небольшой радиус округления, равный ~10 мк.<br />
По техническим условиям на эти иглы на штифованной части конуса не должно быть трещин и выкрашиваний, видимых при 27-кратном увеличении.<br />
Контроль геометрической формы конуса алмазной иглы производится на проекторе или микроскопе при 400-кратнсм увеличении. К каждой изготовленной заводом алмазной игле прилагается паспорт, в котором указываются все необходимые технические данные.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russian-sagem.com/poverxnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты для измерения плотности</title>
		<link>http://russian-sagem.com/instrumenty-dlya-izmereniya-plotnosti/</link>
		<comments>http://russian-sagem.com/instrumenty-dlya-izmereniya-plotnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russian-sagem.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время алмазные инструменты применяются в основном при измерении твердости алмазным конусом и алмазной пирамидой гутем статического вдавливания, алмазным...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время алмазные инструменты применяются в основном при измерении твердости алмазным конусом и алмазной пирамидой гутем статического вдавливания, алмазным бойком при испытаниях динамическим методом и алмазным кону сом при иСхШтании методом царапания.<br />
<span id="more-4"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russian-sagem.com/instrumenty-dlya-izmereniya-plotnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

